550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 工作机组主要参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博输配电机器手工制造限制我司 | |||||
| 符 合 标 准:能够满足的国家JB/T10303-2001《工频柴油车火力发马达组统一水平规则》规则 | ||||||
| 最常用/后备电源电机功率 | 550KW/605KW | 稳定端电压校准率 | ±0.16% | |||
| 钻速/速度 | 1500/50Hz | 瞬态工作电压设定率 | -4.6%~6.6% | |||
| 输出功率分类 | 400/230V | 电压电流灰复时间段 | 0S | |||
| 公率质因数 | 0.8 | 电压值振幅率 | 0.4% | |||
| 额定的电流量(A) | 990 | 稳定速率的调整率 | 0.3% | |||
| 冷水机组净含量(kg) | 4350 | 频点下降率 | 0.3% | |||
| 空调机组大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可规范) | 几率相对稳定时期 | 0.9S | |||
| 空气能热泵机组燥声 | 95dB(A) | |||||
| 贵阳康明斯发动机机技术设备 | ||||||
| 生产方式商家 | 沈阳康明斯启行为较少装修公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 载荷系数钻速(RPM) | 1500 | |||
| 最常用/预备工作电压(KW) | 555/610KW | 启动服务器形式 | 24VDC电开始 | |||
| 汽缸数、结构的 | 直列6缸、四冲程 | 然油能量消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/形成(mm) | 159/159 | 润化油平台总储电量 | 50L | |||
| 进气玩法 | 蜗轮增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 闭式冷却塔原则 | 闭式水冷散热器却 | 缩小比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛电站机技術 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 上海市马拉松比赛·创新电力工程现有企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分立式式 | |||
| 传输公率(KW) | 560KW | 过载保护程度 | 电机负载10%小時 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压软件 | AVR电脑自动电流电压调 | |||
| 接地档次 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 加固等级分 | IP23 | 工作电压的因素 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
火热软件
推介经典文章
- 医阮、精品酒店抢着用的禁音模式电站厂,这种400KW康明斯禁音模式箱式柴油车电站空气能热泵怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接加工,野处无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式带发电焊工机,为什么呢让建筑队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 整台产品,几大频段,重卡手机平台:上柴这件400KW柴油发动机风能发三相电制冷机组,揭开全球最大用电边际 2026-06-22
- 买台用些老的风能发马达,这台12KW柴油发动机风能发马达组,弄粗结构、F级隔绝,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零基本可不可以容易使用的,这台12Kw汽油发电站设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医生、数据库管理中心都用过的发电厂站飞机空气能机组,这台玉柴发电厂站飞机空气能机组,不挑自然环境,很好的满意各项严于情况 2026-06-18
- 过载的场合的魅力满意选取:玉柴600KW柴油密度电站柴油广西顶博发电机组制造,汽车省油,G3安全性能,能够满足多科技领域并选择 2026-06-17
- 方法重载情况的电能保障机制,这台玉柴600KW生产发高压电设备,应急处置预留还是要矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智人脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴静音发马达组,矿山企业油气田等轻载场景全在会选择 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到管理层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车带发直流电汽轮机,新一轮适用人群室温、高地形等各个不好工作状况 2026-06-15





